| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | BLEU |
| Puissance fiscale | 26 cv |
| Puissance din | 374 ch |
| Emission Co2 | 182 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 7.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Non |
| Durée de garantie | 6 mois |
- jeudi 07 mai 2026 | 33944 km -
- lundi 08 décembre 2025 | 31553 km -
- mercredi 11 décembre 2024 | 24832 km -
- lundi 11 décembre 2023 | 18336 km -
- lundi 28 novembre 2022 | 11509 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 182 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule de première main en parfait état qui a été entretenu selon les préconisations du constructeur.
La prochaine révision sera à prévoir en mai 2028 ou dans environ 29 000 kilomètres.
Le contrôle technique est valide et ne présente aucun défaut. Le rapport Car Vertical ne mentionne aucun sinistre.