| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | BLANC |
| Puissance fiscale | 11 cv |
| Puissance din | 200 ch |
| Emission Co2 | 159 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 7.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Non |
| Durée de garantie | 6 mois |
- lundi 12 janvier 2026 | 34345 km -
- lundi 10 novembre 2025 | 34251 km -
- mercredi 06 novembre 2024 | 29965 km -
- mardi 04 juin 2024 | 26983 km -
- lundi 07 novembre 2022 | 14461 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 159 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule en parfait état qui a été entretenu selon les préconisations du constructeur.
La prochaine révision sera à prévoir en janvier 2028 ou dans environ 28 000 kilomètres.
Le contrôle technique est valide et ne présente aucun défaut. Le rapport Car Vertical ne mentionne aucun sinistre.