| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | NOIR |
| Puissance fiscale | 19 cv |
| Puissance din | 300 ch |
| Emission Co2 | 171 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 7.50 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Oui |
| Durée de garantie | 6 mois |
- lundi 19 octobre 2026 | 53009 km -
- lundi 07 avril 2025 | 42916 km -
- jeudi 14 mars 2024 | 26754 km -
- vendredi 29 septembre 2023 | 20349 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 171 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule de première main en parfait état qui a été entretenu exclusivement dans le réseau Cupra.
La prochaine révision sera à prévoir en Octobre 2028 ou dans environ 28 000 kilomètres.
Le contrôle technique est valide le rapport Car Vertical ne mentionne aucun sinistre.