| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | GRIS |
| Puissance fiscale | 20 cv |
| Puissance din | 310 ch |
| Emission Co2 | 192 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 8.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Non |
| Durée de garantie | 48 mois |
- vendredi 10 juillet 2026 | 52578 km -
- lundi 13 avril 2026 | 51539 km -
- vendredi 11 octobre 2024 | 35311 km -
- lundi 15 mai 2023 | 20896 km -
- mardi 11 octobre 2022 | 14791 km -
- mardi 18 janvier 2022 | 9240 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 192 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule en parfait état qui a été entretenu exclusivement dans le réseau CUPRA.
La prochaine révision sera à prévoir en avril 2028 ou dans environ 28 000 kilomètres.
Le contrôle technique est valide et ne présente aucun défaut.