| Carburant | DIESEL |
| Couleur | NOIR |
| Puissance fiscale | 8 cv |
| Puissance din | 150 ch |
| Emission Co2 | 157 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 2 |
| Consommation mixte | 5.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Oui |
| Durée de garantie | 6 mois |
- mardi 07 juillet 2026 | 41440 km -
- mercredi 04 février 2026 | 40550 km -
- mercredi 05 février 2025 | 32593 km -
- mardi 09 janvier 2024 | 24133 km -
- mercredi 11 janvier 2023 | 16501 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 157 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule en parfait état qui a été entretenu exclusivement dans le réseau CUPRA.
La prochaine révision sera à prévoir en février 2028 ou dans environ 27 000 kilomètres.
Le contrôle technique est valide et ne présente aucun défaut. Le rapport Car Vertical ne mentionne aucun sinistre.