| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | GRIS |
| Puissance fiscale | 19 cv |
| Puissance din | 300 ch |
| Emission Co2 | 155 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 8.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Non |
| Durée de garantie | 6 mois |
- jeudi 30 avril 2026 | 37556 km -
- vendredi 30 mai 2025 | 33349 km -
- vendredi 07 juin 2024 | 27690 km -
- mercredi 14 juin 2023 | 22192 km -
- vendredi 17 juin 2022 | 16503 km -
- vendredi 18 juin 2021 | 10608 km -
- mercredi 24 juin 2020 | 5891 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 155 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule en parfait état qui a été entretenu selon les préconisations du constructeur.
La prochaine révision sera à prévoir en avril 2027 ou dans environ 27 000 kilomètres.
Le contrôle technique est valide et ne présente aucun défaut. Le rapport Car Vertical ne mentionne aucun sinistre.