| Carburant | DIESEL |
| Couleur | NOIR |
| Puissance fiscale | 22 cv |
| Puissance din | 340 ch |
| Emission Co2 | 166 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 2 |
| Consommation mixte | 5.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Oui |
| Durée de garantie | 6 mois |
- mardi 14 juillet 2026 | 54157 km -
- mardi 21 octobre 2025 | 48200 km -
- vendredi 19 juillet 2024 | 31604 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 166 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule en parfait état qui a été entretenu exclusivement dans le réseau BMW.
La prochaine révision sera à prévoir en juillet 2028 ou dans environ 28 000 kilomètres.
Le contrôle technique est valide et ne présente aucun défaut. Le rapport Car Vertical ne mentionne aucun sinistre.