| Carburant | DIESEL |
| Couleur | NOIR |
| Puissance fiscale | 16 cv |
| Puissance din | 265 ch |
| Emission Co2 | 156 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 2 |
| Consommation mixte | 6.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Oui |
| Durée de garantie | 6 mois |
- lundi 17 février 2025 | 39930 km -
- vendredi 28 juin 2024 | 33058 km -
- mercredi 22 mars 2023 | 20476 km -
- mercredi 18 mai 2022 | 10829 km -
- mardi 27 avril 2021 | 8673 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 156 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule en parfait état qui a été entretenu exclusivement dans le réseau BMW.