| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | BLEU |
| Puissance fiscale | 23 cv |
| Puissance din | 340 ch |
| Emission Co2 | 168 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 7.40 l/100km |
| Véhicule accidenté | Non |
| Véhicule importé | Oui |
| TVA récupérable | Non |
| Durée de garantie | 6 mois |
- mardi 05 mai 2026 | 51977 km -
- mercredi 18 mars 2026 | 51620 km -
- jeudi 20 mars 2025 | 46994 km -
- mercredi 06 mars 2024 | 40935 km -
- lundi 06 mars 2023 | 33486 km -
- lundi 07 mars 2022 | 26490 km -
- jeudi 11 mars 2021 | 17355 km -
----------------------------------------------------
Malus écologique dégressif à prévoir. Montant sur simple demande
Co2 : 168 g CO2/km
----------------------------------------------------
Il s'agit d’un véhicule de première main en parfait état qui a été entretenu exclusivement dans le réseau BMW.
La prochaine révision sera à prévoir en mars 2027 ou dans environ 26 000 kilomètres.
Le contrôle technique est valide et ne présente auc